В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
09.10.2025 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.945 1.962 1
09.10.2025 USD 1.68446 1.646 1.7131 1.6443 1.7148 1
09.10.2025 GBP 2.25248 2.2068 2.289 2.2046 2.2924 1
09.10.2025 CHF 2.10101 2.0717 2.1235 2.0691 2.1261 1
09.10.2025 AUD 1.11127 1.0815 1.137 0 0 1
09.10.2025 DKK 2.61937 2.541 2.6982 0 0 10
09.10.2025 NOK 1.68258 1.6341 1.7351 0 0 10
09.10.2025 SEK 1.78013 1.7479 1.8193 0 0 10
09.10.2025 TRY 4.0371 3.8125 4.2138 0 0 100
09.10.2025 RUB 1.66878 0.8248 3.0931 0 0 100
09.10.2025 RON 3.8391 3.6471 4.031 0 0 10
09.10.2025 CAD 1.20745 1.1752 1.2354 0 0 1
09.10.2025 PLN 4.59676 4.4829 4.7128 0 0 10
09.10.2025 JPY 1.1025 1.0788 1.1229 0 0 100
09.10.2025 CNY 2.36503 2.2865 2.4279 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.