В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
05.12.2024 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
05.12.2024 | USD | 1.86412 | 1.8232 | 1.8976 | 1.8213 | 1.8995 | 1 |
05.12.2024 | GBP | 2.36126 | 2.3119 | 2.398 | 2.3095 | 2.4016 | 1 |
05.12.2024 | CHF | 2.10191 | 2.0734 | 2.1252 | 2.0708 | 2.1278 | 1 |
05.12.2024 | AUD | 1.19374 | 1.1685 | 1.2284 | 0 | 0 | 1 |
05.12.2024 | DKK | 2.62256 | 2.5438 | 2.7012 | 0 | 0 | 10 |
05.12.2024 | NOK | 1.68309 | 1.6305 | 1.7314 | 0 | 0 | 10 |
05.12.2024 | SEK | 1.69365 | 1.6558 | 1.7233 | 0 | 0 | 10 |
05.12.2024 | TRY | 5.36333 | 5.0801 | 5.6148 | 0 | 0 | 100 |
05.12.2024 | RUB | 1.66878 | 0.7089 | 2.6582 | 0 | 0 | 100 |
05.12.2024 | RON | 3.92974 | 3.7343 | 4.1274 | 0 | 0 | 10 |
05.12.2024 | CAD | 1.32554 | 1.2899 | 1.356 | 0 | 0 | 1 |
05.12.2024 | PLN | 4.56245 | 4.4422 | 4.67 | 0 | 0 | 10 |
05.12.2024 | JPY | 1.23326 | 1.2153 | 1.2649 | 0 | 0 | 100 |
05.12.2024 | CNY | 2.56385 | 2.482 | 2.6355 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |