В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
19.09.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
19.09.2025 | USD | 1.65496 | 1.6265 | 1.6929 | 1.6249 | 1.6946 | 1 |
19.09.2025 | GBP | 2.25326 | 2.2035 | 2.2856 | 2.2013 | 2.289 | 1 |
19.09.2025 | CHF | 2.09606 | 2.068 | 2.1198 | 2.0654 | 2.1224 | 1 |
19.09.2025 | AUD | 1.09996 | 1.0697 | 1.1245 | 0 | 0 | 1 |
19.09.2025 | DKK | 2.62011 | 2.5418 | 2.6991 | 0 | 0 | 10 |
19.09.2025 | NOK | 1.68795 | 1.6287 | 1.7295 | 0 | 0 | 10 |
19.09.2025 | SEK | 1.77835 | 1.738 | 1.8089 | 0 | 0 | 10 |
19.09.2025 | TRY | 4.00704 | 3.8058 | 4.2064 | 0 | 0 | 100 |
19.09.2025 | RUB | 1.66878 | 0.7972 | 2.9897 | 0 | 0 | 100 |
19.09.2025 | RON | 3.85841 | 3.6646 | 4.0504 | 0 | 0 | 10 |
19.09.2025 | CAD | 1.20078 | 1.1732 | 1.2334 | 0 | 0 | 1 |
19.09.2025 | PLN | 4.59547 | 4.4756 | 4.7052 | 0 | 0 | 10 |
19.09.2025 | JPY | 1.12249 | 1.1043 | 1.1493 | 0 | 0 | 100 |
19.09.2025 | CNY | 2.32912 | 2.264 | 2.4041 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |