В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
08.08.2025 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.945 1.962 1
08.08.2025 USD 1.67983 1.6434 1.7105 1.6417 1.7122 1
08.08.2025 GBP 2.25508 2.2075 2.2897 2.2052 2.2931 1
08.08.2025 CHF 2.0778 2.0534 2.1052 2.0508 2.1078 1
08.08.2025 AUD 1.09558 1.0666 1.1213 0 0 1
08.08.2025 DKK 2.62025 2.542 2.6992 0 0 10
08.08.2025 NOK 1.6449 1.5902 1.6885 0 0 10
08.08.2025 SEK 1.74713 1.7172 1.7873 0 0 10
08.08.2025 TRY 4.13329 3.9105 4.3221 0 0 100
08.08.2025 RUB 1.66878 0.8466 3.1749 0 0 100
08.08.2025 RON 3.85522 3.6631 4.0487 0 0 10
08.08.2025 CAD 1.22232 1.1903 1.2513 0 0 1
08.08.2025 PLN 4.5919 4.4823 4.7122 0 0 10
08.08.2025 JPY 1.13976 1.117 1.1626 0 0 100
08.08.2025 CNY 2.33987 2.2652 2.4053 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.