В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
30.10.2025 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.945 1.962 1
30.10.2025 USD 1.69336 1.6484 1.7156 1.6467 1.7173 1
30.10.2025 GBP 2.22228 2.1764 2.2575 2.1741 2.2608 1
30.10.2025 CHF 2.10735 2.0813 2.1331 2.0787 2.1357 1
30.10.2025 AUD 1.10674 1.0799 1.1353 0 0 1
30.10.2025 DKK 2.61898 2.5404 2.6976 0 0 10
30.10.2025 NOK 1.67669 1.6307 1.7316 0 0 10
30.10.2025 SEK 1.78778 1.7559 1.8276 0 0 10
30.10.2025 TRY 4.03297 3.7966 4.1963 0 0 100
30.10.2025 RUB 1.66878 0.8407 3.1527 0 0 100
30.10.2025 RON 3.8459 3.6543 4.0389 0 0 10
30.10.2025 CAD 1.20887 1.1769 1.2373 0 0 1
30.10.2025 PLN 4.60737 4.4954 4.726 0 0 10
30.10.2025 JPY 1.0965 1.0785 1.1226 0 0 100
30.10.2025 CNY 2.38022 2.2973 2.4394 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.