В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
04.12.2023 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.947 1.9605 1
04.12.2023 USD 1.79846 1.7607 1.8473 1.7589 1.8491 1
04.12.2023 GBP 2.27303 2.2212 2.3304 2.2189 2.3327 1
04.12.2023 CHF 2.05229 2.0308 2.0958 2.0278 2.1018 1
04.12.2023 AUD 1.1891 1.1518 1.2353 0 0 1
04.12.2023 DKK 2.62376 2.5319 2.7155 0 0 10
04.12.2023 NOK 1.67194 1.6183 1.7357 0 0 10
04.12.2023 SEK 1.71994 1.6803 1.7629 0 0 10
04.12.2023 TRY 6.2198 5.9257 6.5494 0 0 100
04.12.2023 RUB 1.66878 0.7984 2.9939 0 0 100
04.12.2023 RON 3.93424 3.7394 4.133 0 0 10
04.12.2023 CAD 1.32725 1.2953 1.3754 0 0 1
04.12.2023 PLN 4.50341 4.351 4.6667 0 0 10
04.12.2023 JPY 1.21375 1.1753 1.2606 0 0 100
04.12.2023 CNY 2.51764 2.4367 2.6135 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.