В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
09.02.2026 USD 1.1794 1.209 1.1616 1.2102 1.1604 1
09.02.2026 GBP 0.8679 0.8848 0.853 0.8861 0.8522 1
09.02.2026 CHF 0.9175 0.9425 0.8907 0.9451 0.8881 1
09.02.2026 AUD 1.688 1.7259 1.6417 0 0 1
09.02.2026 DKK 7.4672 7.6934 7.2453 0 0 1
09.02.2026 NOK 11.4695 11.7952 11.1081 0 0 1
09.02.2026 SEK 10.6735 10.8644 10.4383 0 0 1
09.02.2026 TRY 51.4394 54.304 49.1322 0 0 1
09.02.2026 RUB 117.201 136.9011 36.507 0 0 1
09.02.2026 RON 5.092 5.349 4.8396 0 0 1
09.02.2026 CAD 1.6118 1.6574 1.5766 0 0 1
09.02.2026 PLN 4.2185 4.321 4.1102 0 0 1
09.02.2026 JPY 185.27 189.2559 181.8341 0 0 1
09.02.2026 CNY 8.1838 8.4605 7.9676 0 0 1
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.