В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
30.04.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
30.04.2025 | USD | 1.71971 | 1.6823 | 1.751 | 1.6806 | 1.7527 | 1 |
30.04.2025 | GBP | 2.30152 | 2.2558 | 2.3399 | 2.2535 | 2.3433 | 1 |
30.04.2025 | CHF | 2.08244 | 2.0575 | 2.1093 | 2.0549 | 2.1119 | 1 |
30.04.2025 | AUD | 1.10163 | 1.0737 | 1.1288 | 0 | 0 | 1 |
30.04.2025 | DKK | 2.62049 | 2.5415 | 2.6987 | 0 | 0 | 10 |
30.04.2025 | NOK | 1.65685 | 1.6078 | 1.7072 | 0 | 0 | 10 |
30.04.2025 | SEK | 1.78419 | 1.7507 | 1.8221 | 0 | 0 | 10 |
30.04.2025 | TRY | 4.47396 | 4.2347 | 4.6804 | 0 | 0 | 100 |
30.04.2025 | RUB | 1.66878 | 0.831 | 3.1163 | 0 | 0 | 100 |
30.04.2025 | RON | 3.92918 | 3.7328 | 4.1257 | 0 | 0 | 10 |
30.04.2025 | CAD | 1.24211 | 1.2081 | 1.27 | 0 | 0 | 1 |
30.04.2025 | PLN | 4.57954 | 4.4691 | 4.6983 | 0 | 0 | 10 |
30.04.2025 | JPY | 1.20522 | 1.1813 | 1.2295 | 0 | 0 | 100 |
30.04.2025 | CNY | 2.36454 | 2.2888 | 2.4304 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |