В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
26.03.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
26.03.2025 | USD | 1.80677 | 1.778 | 1.8506 | 1.7762 | 1.8524 | 1 |
26.03.2025 | GBP | 2.34049 | 2.298 | 2.3836 | 2.2957 | 2.3872 | 1 |
26.03.2025 | CHF | 2.05035 | 2.0265 | 2.0783 | 2.0239 | 2.0809 | 1 |
26.03.2025 | AUD | 1.14222 | 1.116 | 1.1732 | 0 | 0 | 1 |
26.03.2025 | DKK | 2.62179 | 2.543 | 2.7003 | 0 | 0 | 10 |
26.03.2025 | NOK | 1.72945 | 1.6721 | 1.7756 | 0 | 0 | 10 |
26.03.2025 | SEK | 1.81137 | 1.7688 | 1.841 | 0 | 0 | 10 |
26.03.2025 | TRY | 4.7578 | 4.5314 | 5.0083 | 0 | 0 | 100 |
26.03.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8573 | 3.2147 | 0 | 0 | 100 |
26.03.2025 | RON | 3.93084 | 3.7342 | 4.1272 | 0 | 0 | 10 |
26.03.2025 | CAD | 1.26517 | 1.2392 | 1.3028 | 0 | 0 | 1 |
26.03.2025 | PLN | 4.69756 | 4.578 | 4.8128 | 0 | 0 | 10 |
26.03.2025 | JPY | 1.20492 | 1.1808 | 1.229 | 0 | 0 | 100 |
26.03.2025 | CNY | 2.48925 | 2.4222 | 2.572 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |