В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
01.07.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
01.07.2025 | USD | 1.6688 | 1.6254 | 1.6917 | 1.6237 | 1.6934 | 1 |
01.07.2025 | GBP | 2.28618 | 2.2331 | 2.3163 | 2.2308 | 2.3197 | 1 |
01.07.2025 | CHF | 2.09247 | 2.0682 | 2.12 | 2.0656 | 2.1226 | 1 |
01.07.2025 | AUD | 1.08972 | 1.0631 | 1.1176 | 0 | 0 | 1 |
01.07.2025 | DKK | 2.62144 | 2.5428 | 2.7001 | 0 | 0 | 10 |
01.07.2025 | NOK | 1.65265 | 1.5968 | 1.6956 | 0 | 0 | 10 |
01.07.2025 | SEK | 1.75466 | 1.72 | 1.7902 | 0 | 0 | 10 |
01.07.2025 | TRY | 4.19993 | 3.9521 | 4.3681 | 0 | 0 | 100 |
01.07.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8486 | 3.1822 | 0 | 0 | 100 |
01.07.2025 | RON | 3.8512 | 3.6589 | 4.044 | 0 | 0 | 10 |
01.07.2025 | CAD | 1.22033 | 1.1887 | 1.2497 | 0 | 0 | 1 |
01.07.2025 | PLN | 4.61031 | 4.4938 | 4.7243 | 0 | 0 | 10 |
01.07.2025 | JPY | 1.15613 | 1.1298 | 1.176 | 0 | 0 | 100 |
01.07.2025 | CNY | 2.3292 | 2.2462 | 2.3851 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |