В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
08.07.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
08.07.2025 | USD | 1.66766 | 1.6316 | 1.6982 | 1.6299 | 1.6999 | 1 |
08.07.2025 | GBP | 2.27132 | 2.2233 | 2.3062 | 2.2211 | 2.3096 | 1 |
08.07.2025 | CHF | 2.0909 | 2.0658 | 2.1176 | 2.0632 | 2.1202 | 1 |
08.07.2025 | AUD | 1.08398 | 1.0569 | 1.1111 | 0 | 0 | 1 |
08.07.2025 | DKK | 2.62162 | 2.543 | 2.7003 | 0 | 0 | 10 |
08.07.2025 | NOK | 1.64695 | 1.5992 | 1.6982 | 0 | 0 | 10 |
08.07.2025 | SEK | 1.75183 | 1.7169 | 1.787 | 0 | 0 | 10 |
08.07.2025 | TRY | 4.16919 | 3.9495 | 4.3652 | 0 | 0 | 100 |
08.07.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8463 | 3.1735 | 0 | 0 | 100 |
08.07.2025 | RON | 3.86108 | 3.6709 | 4.0573 | 0 | 0 | 10 |
08.07.2025 | CAD | 1.22117 | 1.1892 | 1.2501 | 0 | 0 | 1 |
08.07.2025 | PLN | 4.60271 | 4.486 | 4.716 | 0 | 0 | 10 |
08.07.2025 | JPY | 1.1457 | 1.1176 | 1.1632 | 0 | 0 | 100 |
08.07.2025 | CNY | 2.32483 | 2.2518 | 2.3911 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |