В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
10.06.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
10.06.2025 | USD | 1.71129 | 1.6811 | 1.7497 | 1.6794 | 1.7514 | 1 |
10.06.2025 | GBP | 2.31076 | 2.2751 | 2.3599 | 2.2728 | 2.3633 | 1 |
10.06.2025 | CHF | 2.08311 | 2.06 | 2.1118 | 2.0574 | 2.1144 | 1 |
10.06.2025 | AUD | 1.11577 | 1.0917 | 1.1477 | 0 | 0 | 1 |
10.06.2025 | DKK | 2.6219 | 2.5428 | 2.7001 | 0 | 0 | 10 |
10.06.2025 | NOK | 1.69964 | 1.6521 | 1.7543 | 0 | 0 | 10 |
10.06.2025 | SEK | 1.7868 | 1.7494 | 1.8209 | 0 | 0 | 10 |
10.06.2025 | TRY | 4.36251 | 4.1441 | 4.5803 | 0 | 0 | 100 |
10.06.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8684 | 3.2566 | 0 | 0 | 100 |
10.06.2025 | RON | 3.88424 | 3.6851 | 4.073 | 0 | 0 | 10 |
10.06.2025 | CAD | 1.24997 | 1.2206 | 1.2832 | 0 | 0 | 1 |
10.06.2025 | PLN | 4.59838 | 4.4646 | 4.6936 | 0 | 0 | 10 |
10.06.2025 | JPY | 1.1837 | 1.1602 | 1.2076 | 0 | 0 | 100 |
10.06.2025 | CNY | 2.38182 | 2.3157 | 2.4589 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |