В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
17.09.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
17.09.2025 | USD | 1.6565 | 1.6261 | 1.6924 | 1.6244 | 1.6941 | 1 |
17.09.2025 | GBP | 2.25951 | 2.2151 | 2.2977 | 2.2128 | 2.301 | 1 |
17.09.2025 | CHF | 2.09493 | 2.0668 | 2.1186 | 2.0642 | 2.1212 | 1 |
17.09.2025 | AUD | 1.10511 | 1.079 | 1.1343 | 0 | 0 | 1 |
17.09.2025 | DKK | 2.62 | 2.5418 | 2.699 | 0 | 0 | 10 |
17.09.2025 | NOK | 1.68752 | 1.6405 | 1.742 | 0 | 0 | 10 |
17.09.2025 | SEK | 1.78933 | 1.7554 | 1.827 | 0 | 0 | 10 |
17.09.2025 | TRY | 4.01142 | 3.811 | 4.2121 | 0 | 0 | 100 |
17.09.2025 | RUB | 1.66878 | 0.7996 | 2.9986 | 0 | 0 | 100 |
17.09.2025 | RON | 3.86306 | 3.6717 | 4.0581 | 0 | 0 | 10 |
17.09.2025 | CAD | 1.20485 | 1.1751 | 1.2353 | 0 | 0 | 1 |
17.09.2025 | PLN | 4.60055 | 4.4895 | 4.7197 | 0 | 0 | 10 |
17.09.2025 | JPY | 1.12695 | 1.1071 | 1.1523 | 0 | 0 | 100 |
17.09.2025 | CNY | 2.32809 | 2.2622 | 2.4021 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |