В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
04.10.2023 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.947 1.9605 1
04.10.2023 USD 1.86821 1.8308 1.9056 1.829 1.9074 1
04.10.2023 GBP 2.25391 2.2106 2.293 2.2084 2.2964 1
04.10.2023 CHF 2.02467 2.0011 2.0529 1.9985 2.0555 1
04.10.2023 AUD 1.17736 1.1511 1.2101 0 0 1
04.10.2023 DKK 2.62232 2.544 2.7014 0 0 10
04.10.2023 NOK 1.71177 1.6532 1.7554 0 0 10
04.10.2023 SEK 1.68063 1.6512 1.7186 0 0 10
04.10.2023 TRY 6.79362 6.436 7.1134 0 0 100
04.10.2023 RUB 1.66878 0.7399 2.7747 0 0 100
04.10.2023 RON 3.93108 3.7344 4.1275 0 0 10
04.10.2023 CAD 1.36152 1.3294 1.3976 0 0 1
04.10.2023 PLN 4.23065 4.1162 4.3272 0 0 10
04.10.2023 JPY 1.24567 1.2273 1.2774 0 0 100
04.10.2023 CNY 2.55868 2.462 2.6143 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.