В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава
20.03.2026 USD 1.1489 1.1704 1.1245 1.1715 1.1234
20.03.2026 GBP 0.86388 0.8783 0.8468 0.8796 0.8459
20.03.2026 CHF 0.9121 0.9349 0.8831 0.9375 0.8805
20.03.2026 AUD 1.6403 1.6704 1.589 0 0
20.03.2026 DKK 7.4716 7.6969 7.2485 0 0
20.03.2026 NOK 10.996 11.3407 10.68 0 0
20.03.2026 SEK 10.8065 11.0045 10.5729 0 0
20.03.2026 TRY 50.92 53.3954 48.3102 0 0
20.03.2026 RUB 117.201 144.2912 38.4776 0 0
20.03.2026 RON 5.0972 5.3468 4.8375 0 0
20.03.2026 CAD 1.577 1.6141 1.5353 0 0
20.03.2026 PLN 4.2853 4.3803 4.1667 0 0
20.03.2026 JPY 182.46 186.8895 179.5605 0 0
20.03.2026 CNY 7.9279 8.1532 7.6782 0 0
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.