В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
09.07.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
09.07.2025 | USD | 1.66908 | 1.6374 | 1.7043 | 1.6358 | 1.706 | 1 |
09.07.2025 | GBP | 2.26579 | 2.2215 | 2.3043 | 2.2193 | 2.3077 | 1 |
09.07.2025 | CHF | 2.09157 | 2.0688 | 2.1206 | 2.0662 | 2.1232 | 1 |
09.07.2025 | AUD | 1.09112 | 1.0634 | 1.1179 | 0 | 0 | 1 |
09.07.2025 | DKK | 2.62144 | 2.5426 | 2.6999 | 0 | 0 | 10 |
09.07.2025 | NOK | 1.65335 | 1.6031 | 1.7022 | 0 | 0 | 10 |
09.07.2025 | SEK | 1.75105 | 1.7163 | 1.7863 | 0 | 0 | 10 |
09.07.2025 | TRY | 4.17027 | 3.96 | 4.3768 | 0 | 0 | 100 |
09.07.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8515 | 3.1931 | 0 | 0 | 100 |
09.07.2025 | RON | 3.85857 | 3.655 | 4.0397 | 0 | 0 | 10 |
09.07.2025 | CAD | 1.22194 | 1.1904 | 1.2515 | 0 | 0 | 1 |
09.07.2025 | PLN | 4.60868 | 4.4926 | 4.723 | 0 | 0 | 10 |
09.07.2025 | JPY | 1.1391 | 1.1131 | 1.1585 | 0 | 0 | 100 |
09.07.2025 | CNY | 2.32654 | 2.2573 | 2.3969 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |