В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
21.05.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
21.05.2025 | USD | 1.73991 | 1.6919 | 1.761 | 1.6902 | 1.7627 | 1 |
21.05.2025 | GBP | 2.32339 | 2.2708 | 2.3554 | 2.2685 | 2.3589 | 1 |
21.05.2025 | CHF | 2.08822 | 2.072 | 2.1238 | 2.0694 | 2.1264 | 1 |
21.05.2025 | AUD | 1.1152 | 1.0843 | 1.1399 | 0 | 0 | 1 |
21.05.2025 | DKK | 2.62193 | 2.5433 | 2.7007 | 0 | 0 | 10 |
21.05.2025 | NOK | 1.68671 | 1.6383 | 1.7396 | 0 | 0 | 10 |
21.05.2025 | SEK | 1.79706 | 1.7637 | 1.8357 | 0 | 0 | 10 |
21.05.2025 | TRY | 4.47858 | 4.2193 | 4.6635 | 0 | 0 | 100 |
21.05.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8561 | 3.2104 | 0 | 0 | 100 |
21.05.2025 | RON | 3.85514 | 3.6693 | 4.0556 | 0 | 0 | 10 |
21.05.2025 | CAD | 1.2471 | 1.2118 | 1.2739 | 0 | 0 | 1 |
21.05.2025 | PLN | 4.60325 | 4.4938 | 4.7243 | 0 | 0 | 10 |
21.05.2025 | JPY | 1.20292 | 1.1765 | 1.2245 | 0 | 0 | 100 |
21.05.2025 | CNY | 2.41002 | 2.3235 | 2.4672 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |