В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
22.08.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
22.08.2025 | USD | 1.6849 | 1.6457 | 1.7266 | 1.644 | 1.7283 | 1 |
22.08.2025 | GBP | 2.26029 | 2.209 | 2.3176 | 2.2067 | 2.3199 | 1 |
22.08.2025 | CHF | 2.08444 | 2.0579 | 2.1229 | 2.0549 | 2.1289 | 1 |
22.08.2025 | AUD | 1.08248 | 1.0457 | 1.1215 | 0 | 0 | 1 |
22.08.2025 | DKK | 2.62014 | 2.5285 | 2.7119 | 0 | 0 | 10 |
22.08.2025 | NOK | 1.65293 | 1.5978 | 1.7137 | 0 | 0 | 10 |
22.08.2025 | SEK | 1.74979 | 1.7077 | 1.7917 | 0 | 0 | 10 |
22.08.2025 | TRY | 4.12092 | 3.9023 | 4.3131 | 0 | 0 | 100 |
22.08.2025 | RUB | 1.66878 | 0.837 | 3.1386 | 0 | 0 | 100 |
22.08.2025 | RON | 3.8704 | 3.6764 | 4.0634 | 0 | 0 | 10 |
22.08.2025 | CAD | 1.21097 | 1.1747 | 1.2474 | 0 | 0 | 1 |
22.08.2025 | PLN | 4.58813 | 4.4257 | 4.7467 | 0 | 0 | 10 |
22.08.2025 | JPY | 1.13316 | 1.0949 | 1.1743 | 0 | 0 | 100 |
22.08.2025 | CNY | 2.34701 | 2.2655 | 2.4299 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |