В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
20.10.2025 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.945 1.962 1
20.10.2025 USD 1.67437 1.6421 1.7091 1.6404 1.7108 1
20.10.2025 GBP 2.24937 2.2053 2.2875 2.203 2.2908 1
20.10.2025 CHF 2.11281 2.0877 2.1395 2.0851 2.1421 1
20.10.2025 AUD 1.08687 1.0625 1.117 0 0 1
20.10.2025 DKK 2.6186 2.5404 2.6975 0 0 10
20.10.2025 NOK 1.66747 1.6171 1.7171 0 0 10
20.10.2025 SEK 1.77319 1.7441 1.8153 0 0 10
20.10.2025 TRY 3.99141 3.7914 4.1905 0 0 100
20.10.2025 RUB 1.66878 0.8267 3.1003 0 0 100
20.10.2025 RON 3.84348 3.6522 4.0366 0 0 10
20.10.2025 CAD 1.19309 1.1661 1.2259 0 0 1
20.10.2025 PLN 4.60737 4.4961 4.7266 0 0 10
20.10.2025 JPY 1.11316 1.0904 1.1349 0 0 100
20.10.2025 CNY 2.35087 2.2817 2.4228 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.