В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
20.04.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
20.04.2025 | USD | 1.72168 | 1.6799 | 1.7625 | 1.6782 | 1.7643 | 1 |
20.04.2025 | GBP | 2.27758 | 2.227 | 2.3365 | 2.2247 | 2.3388 | 1 |
20.04.2025 | CHF | 2.10508 | 2.0792 | 2.1442 | 2.0762 | 2.1502 | 1 |
20.04.2025 | AUD | 1.09601 | 1.0608 | 1.1377 | 0 | 0 | 1 |
20.04.2025 | DKK | 2.61923 | 2.5276 | 2.7109 | 0 | 0 | 10 |
20.04.2025 | NOK | 1.63456 | 1.5805 | 1.6951 | 0 | 0 | 10 |
20.04.2025 | SEK | 1.77355 | 1.7407 | 1.8263 | 0 | 0 | 10 |
20.04.2025 | TRY | 4.52106 | 4.2647 | 4.7136 | 0 | 0 | 100 |
20.04.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8396 | 3.1483 | 0 | 0 | 100 |
20.04.2025 | RON | 3.92926 | 3.7326 | 4.1255 | 0 | 0 | 10 |
20.04.2025 | CAD | 1.23999 | 1.205 | 1.2795 | 0 | 0 | 1 |
20.04.2025 | PLN | 4.57579 | 4.4086 | 4.7284 | 0 | 0 | 10 |
20.04.2025 | JPY | 1.20745 | 1.1683 | 1.253 | 0 | 0 | 100 |
20.04.2025 | CNY | 2.35926 | 2.276 | 2.4411 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |