В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава
10.06.2026 USD 1.1573 1.1771 1.1309 1.1782 1.1298
10.06.2026 GBP 0.8634 0.8782 0.8466 0.8795 0.8458
10.06.2026 CHF 0.9206 0.9462 0.8944 0.9488 0.8918
10.06.2026 AUD 1.6391 1.6781 1.5963 0 0
10.06.2026 DKK 7.4742 7.6983 7.2499 0 0
10.06.2026 NOK 10.9345 11.2537 10.5981 0 0
10.06.2026 SEK 10.885 11.0905 10.6555 0 0
10.06.2026 TRY 53.372 55.9316 50.6048 0 0
10.06.2026 RUB 117.201 126.2967 33.6791 0 0
10.06.2026 RON 5.2381 5.5067 4.9823 0 0
10.06.2026 CAD 1.6111 1.6497 1.5692 0 0
10.06.2026 PLN 4.2373 4.3457 4.1338 0 0
10.06.2026 JPY 185.35 188.6133 181.2167 0 0
10.06.2026 CNY 7.8367 8.0569 7.5876 0 0
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.