В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
04.09.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
04.09.2025 | USD | 1.67926 | 1.6449 | 1.712 | 1.6432 | 1.7137 | 1 |
04.09.2025 | GBP | 2.25768 | 2.2077 | 2.29 | 2.2055 | 2.2934 | 1 |
04.09.2025 | CHF | 2.08444 | 2.0607 | 2.1125 | 2.0581 | 2.1151 | 1 |
04.09.2025 | AUD | 1.09448 | 1.0691 | 1.124 | 0 | 0 | 1 |
04.09.2025 | DKK | 2.62021 | 2.5416 | 2.6988 | 0 | 0 | 10 |
04.09.2025 | NOK | 1.66411 | 1.6204 | 1.7206 | 0 | 0 | 10 |
04.09.2025 | SEK | 1.77504 | 1.7442 | 1.8154 | 0 | 0 | 10 |
04.09.2025 | TRY | 4.07836 | 3.8622 | 4.2688 | 0 | 0 | 100 |
04.09.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8288 | 3.1081 | 0 | 0 | 100 |
04.09.2025 | RON | 3.85249 | 3.6616 | 4.0471 | 0 | 0 | 10 |
04.09.2025 | CAD | 1.21525 | 1.1856 | 1.2464 | 0 | 0 | 1 |
04.09.2025 | PLN | 4.60087 | 4.4831 | 4.713 | 0 | 0 | 10 |
04.09.2025 | JPY | 1.13211 | 1.1094 | 1.1547 | 0 | 0 | 100 |
04.09.2025 | CNY | 2.35166 | 2.2794 | 2.4204 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |