В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
22.10.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
22.10.2025 | USD | 1.68795 | 1.6511 | 1.7185 | 1.6494 | 1.7202 | 1 |
22.10.2025 | GBP | 2.25093 | 2.2076 | 2.2898 | 2.2053 | 2.2932 | 1 |
22.10.2025 | CHF | 2.11945 | 2.0907 | 2.1425 | 2.0881 | 2.1451 | 1 |
22.10.2025 | AUD | 1.09484 | 1.068 | 1.1228 | 0 | 0 | 1 |
22.10.2025 | DKK | 2.61846 | 2.5402 | 2.6973 | 0 | 0 | 10 |
22.10.2025 | NOK | 1.67983 | 1.6271 | 1.7278 | 0 | 0 | 10 |
22.10.2025 | SEK | 1.79171 | 1.7528 | 1.8243 | 0 | 0 | 10 |
22.10.2025 | TRY | 4.01811 | 3.8104 | 4.2115 | 0 | 0 | 100 |
22.10.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8283 | 3.106 | 0 | 0 | 100 |
22.10.2025 | RON | 3.84771 | 3.6556 | 4.0405 | 0 | 0 | 10 |
22.10.2025 | CAD | 1.20329 | 1.1733 | 1.2335 | 0 | 0 | 1 |
22.10.2025 | PLN | 4.6224 | 4.498 | 4.7286 | 0 | 0 | 10 |
22.10.2025 | JPY | 1.11177 | 1.0874 | 1.1318 | 0 | 0 | 100 |
22.10.2025 | CNY | 2.36852 | 2.2943 | 2.4362 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |