В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
14.08.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
14.08.2025 | USD | 1.67308 | 1.6375 | 1.7044 | 1.6358 | 1.706 | 1 |
14.08.2025 | GBP | 2.27158 | 2.2218 | 2.3046 | 2.2195 | 2.308 | 1 |
14.08.2025 | CHF | 2.07736 | 2.0488 | 2.1006 | 2.0462 | 2.1032 | 1 |
14.08.2025 | AUD | 1.09154 | 1.0673 | 1.122 | 0 | 0 | 1 |
14.08.2025 | DKK | 2.6206 | 2.5421 | 2.6994 | 0 | 0 | 10 |
14.08.2025 | NOK | 1.64059 | 1.5905 | 1.6888 | 0 | 0 | 10 |
14.08.2025 | SEK | 1.74909 | 1.7154 | 1.7854 | 0 | 0 | 10 |
14.08.2025 | TRY | 4.10195 | 3.883 | 4.2917 | 0 | 0 | 100 |
14.08.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8413 | 3.1551 | 0 | 0 | 100 |
14.08.2025 | RON | 3.86253 | 3.6697 | 4.056 | 0 | 0 | 10 |
14.08.2025 | CAD | 1.21382 | 1.184 | 1.2447 | 0 | 0 | 1 |
14.08.2025 | PLN | 4.59061 | 4.4814 | 4.7112 | 0 | 0 | 10 |
14.08.2025 | JPY | 1.14176 | 1.1183 | 1.1639 | 0 | 0 | 100 |
14.08.2025 | CNY | 2.33326 | 2.2598 | 2.3996 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |