В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава
09.05.2026 USD 1.1761 1.2061 1.1496 1.2073 1.1484
09.05.2026 GBP 0.8641 0.8854 0.8438 0.8862 0.843
09.05.2026 CHF 0.9156 0.9534 0.8884 0.9594 0.8854
09.05.2026 AUD 1.6259 1.6831 1.5693 0 0
09.05.2026 DKK 7.4726 7.7343 7.2112 0 0
09.05.2026 NOK 10.8215 11.2189 10.4601 0 0
09.05.2026 SEK 10.842 11.1025 10.582 0 0
09.05.2026 TRY 53.3534 56.1522 50.8044 0 0
09.05.2026 RUB 117.201 131.1125 34.9633 0 0
09.05.2026 RON 5.2235 5.4813 4.9593 0 0
09.05.2026 CAD 1.6063 1.6631 1.5663 0 0
09.05.2026 PLN 4.2318 4.377 4.0809 0 0
09.05.2026 JPY 184.37 190.8281 177.9219 0 0
09.05.2026 CNY 7.9989 8.2912 7.7304 0 0
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.