В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
| Безкасово | Касово | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
| 26.11.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
| 26.11.2025 | USD | 1.69321 | 1.6546 | 1.7222 | 1.6529 | 1.7238 | 1 |
| 26.11.2025 | GBP | 2.22557 | 2.1811 | 2.2623 | 2.1788 | 2.2657 | 1 |
| 26.11.2025 | CHF | 2.09292 | 2.0687 | 2.1205 | 2.0661 | 2.1231 | 1 |
| 26.11.2025 | AUD | 1.09405 | 1.0708 | 1.1257 | 0 | 0 | 1 |
| 26.11.2025 | DKK | 2.61856 | 2.5402 | 2.6974 | 0 | 0 | 10 |
| 26.11.2025 | NOK | 1.65077 | 1.6053 | 1.7046 | 0 | 0 | 10 |
| 26.11.2025 | SEK | 1.7703 | 1.7397 | 1.8107 | 0 | 0 | 10 |
| 26.11.2025 | TRY | 3.9909 | 3.777 | 4.1746 | 0 | 0 | 100 |
| 26.11.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8563 | 3.211 | 0 | 0 | 100 |
| 26.11.2025 | RON | 3.84393 | 3.6508 | 4.0351 | 0 | 0 | 10 |
| 26.11.2025 | CAD | 1.19982 | 1.1695 | 1.2294 | 0 | 0 | 1 |
| 26.11.2025 | PLN | 4.6316 | 4.5165 | 4.7481 | 0 | 0 | 10 |
| 26.11.2025 | JPY | 1.08404 | 1.0595 | 1.1027 | 0 | 0 | 100 |
| 26.11.2025 | CNY | 2.38968 | 2.3125 | 2.4555 | 0 | 0 | 10 |
| Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. | |||||||
Postbank