В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
25.07.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
25.07.2025 | USD | 1.66369 | 1.6276 | 1.694 | 1.6259 | 1.6957 | 1 |
25.07.2025 | GBP | 2.25456 | 2.2092 | 2.2916 | 2.207 | 2.2949 | 1 |
25.07.2025 | CHF | 2.09381 | 2.0708 | 2.1226 | 2.0682 | 2.1252 | 1 |
25.07.2025 | AUD | 1.10057 | 1.0713 | 1.1262 | 0 | 0 | 1 |
25.07.2025 | DKK | 2.62025 | 2.5419 | 2.6991 | 0 | 0 | 10 |
25.07.2025 | NOK | 1.64681 | 1.5948 | 1.6934 | 0 | 0 | 10 |
25.07.2025 | SEK | 1.74862 | 1.7127 | 1.7826 | 0 | 0 | 10 |
25.07.2025 | TRY | 4.11016 | 3.8903 | 4.2998 | 0 | 0 | 100 |
25.07.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8474 | 3.1779 | 0 | 0 | 100 |
25.07.2025 | RON | 3.85689 | 3.6651 | 4.0509 | 0 | 0 | 10 |
25.07.2025 | CAD | 1.22171 | 1.1905 | 1.2515 | 0 | 0 | 1 |
25.07.2025 | PLN | 4.59622 | 4.4856 | 4.7157 | 0 | 0 | 10 |
25.07.2025 | JPY | 1.13566 | 1.1145 | 1.16 | 0 | 0 | 100 |
25.07.2025 | CNY | 2.32444 | 2.2526 | 2.3919 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |