В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
30.06.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
30.06.2025 | USD | 1.67108 | 1.6345 | 1.7012 | 1.6328 | 1.7029 | 1 |
30.06.2025 | GBP | 2.29315 | 2.2423 | 2.3259 | 2.24 | 2.3293 | 1 |
30.06.2025 | CHF | 2.08979 | 2.0631 | 2.1149 | 2.0605 | 2.1175 | 1 |
30.06.2025 | AUD | 1.09191 | 1.0647 | 1.1193 | 0 | 0 | 1 |
30.06.2025 | DKK | 2.6213 | 2.5429 | 2.7002 | 0 | 0 | 10 |
30.06.2025 | NOK | 1.65861 | 1.6094 | 1.709 | 0 | 0 | 10 |
30.06.2025 | SEK | 1.75911 | 1.7272 | 1.7977 | 0 | 0 | 10 |
30.06.2025 | TRY | 4.18971 | 3.9662 | 4.3836 | 0 | 0 | 100 |
30.06.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8504 | 3.1889 | 0 | 0 | 100 |
30.06.2025 | RON | 3.84885 | 3.6567 | 4.0416 | 0 | 0 | 10 |
30.06.2025 | CAD | 1.22415 | 1.1904 | 1.2515 | 0 | 0 | 1 |
30.06.2025 | PLN | 4.6152 | 4.501 | 4.7319 | 0 | 0 | 10 |
30.06.2025 | JPY | 1.15565 | 1.1359 | 1.1822 | 0 | 0 | 100 |
30.06.2025 | CNY | 2.33006 | 2.2583 | 2.398 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |