В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
17.10.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
17.10.2025 | USD | 1.67897 | 1.637 | 1.7038 | 1.6354 | 1.7055 | 1 |
17.10.2025 | GBP | 2.2543 | 2.2004 | 2.2823 | 2.1981 | 2.2857 | 1 |
17.10.2025 | CHF | 2.10259 | 2.0875 | 2.1393 | 2.0849 | 2.1419 | 1 |
17.10.2025 | AUD | 1.09106 | 1.0539 | 1.1079 | 0 | 0 | 1 |
17.10.2025 | DKK | 2.61863 | 2.5399 | 2.697 | 0 | 0 | 10 |
17.10.2025 | NOK | 1.66681 | 1.6102 | 1.7098 | 0 | 0 | 10 |
17.10.2025 | SEK | 1.77593 | 1.7384 | 1.8094 | 0 | 0 | 10 |
17.10.2025 | TRY | 4.01156 | 3.7811 | 4.1791 | 0 | 0 | 100 |
17.10.2025 | RUB | 1.66878 | 0.83 | 3.1125 | 0 | 0 | 100 |
17.10.2025 | RON | 3.84431 | 3.653 | 4.0375 | 0 | 0 | 10 |
17.10.2025 | CAD | 1.19476 | 1.1595 | 1.219 | 0 | 0 | 1 |
17.10.2025 | PLN | 4.60055 | 4.4859 | 4.7159 | 0 | 0 | 10 |
17.10.2025 | JPY | 1.10982 | 1.0908 | 1.1353 | 0 | 0 | 100 |
17.10.2025 | CNY | 2.35617 | 2.2746 | 2.4153 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |